Цветовая схема:
Масштаб:

Производственный потенциал

Производственный потенциал

Производственный потенциал1 в 2021 – 2025 гг.

График
Начальное изменение 4 кв. '21 4 кв. '22 4 кв. '23 4 кв. '24 4 кв. '25
Протяженность ЛЭП (по трассе), км: 0,9 400 738 402 019 404 551 407 256 407 256
– Протяженность ВЛ 35-110 кВ (по трассе) 0,1 51 337 51 391 51 410 51 445 51 445
– Протяженность ВЛ 0.4-10 кВ (по трассе) 0,4 326 319 326 993 328 810 330 917 330 917
– Протяженность КЛ 0.4-110 кВ 10,6 23 082 23 634 24 332 24 894 24 894
Мощность подстанций, МВА: 1,9 55 929 56 201 56 589 57 337 57 337
– Мощность ПС 35-110 кВ 0,6 34 941 35 063 35 102 35 423 35 423
– Мощность ТП, РП 6-10/0,4 кВ 4,4 20 988 21 138 21 487 21 914 21 914
Количество подстанций, шт: 1,4 105 915 106 319 107 692 108 973 108 973
– Количество ПС 35-110 кВ 0,3 2 385 2 383 2 389 2 400 2 400
– Количество ТП, РП 6-10/0,4 кВ 1,5 103 530 103 936 105 303 106 573 106 573
Количество у.е. 6,2 2 741 901 2 793 631 2 878 789 2 937 726 3 005 259
Количество районов электрических сетей, шт. -15,6 217 218 219 219 220
1 – данные представлены с учетом собственного и арендованного имущества, а также имущества обслуживаемого по договорам

Протяженность ВЛ 35-110 кВ (по трассе)1 в разрезе филиалов в 2021 – 2025 гг.

График
Км Начальное изменение 4 кв. '21 4 кв. '22 4 кв. '23 4 кв. '24 4 кв. '25
Белгородэнерго -0,2 4 270 4 303 4 306 4 299 4 299
Брянскэнерго 0,0 3 554 3 554 3 554 3 554 3 554
Воронежэнерго -0,1 6 784 6 778 6 778 6 778 6 778
Костромаэнерго 0,0 4 184 4 189 4 191 4 197 4 197
Курскэнерго 0,0 4 681 4 682 4 689 4 704 4 704
Липецкэнерго 0,1 3 816 3 823 3 821 3 820 3 820
Орелэнерго 1,5 3 126 3 141 3 142 3 142 3 142
Смоленскэнерго 0,0 6 056 6 056 6 060 6 073 6 073
Тамбовэнерго 0,1 4 886 4 886 4 887 4 884 4 884
Тверьэнерго 0,0 6 844 6 844 6 846 6 858 6 858
Ярэнерго 0,3 3 135 3 137 3 137 3 137 3 137
1 – данные представлены с учетом собственного и арендованного имущества, а также имущества обслуживаемого по договорам

Протяженность ВЛ 0.4-10 кВ (по трассе)1 в разрезе филиалов в 2021 – 2025 гг.

График
Км Начальное изменение 4 кв. '21 4 кв. '22 4 кв. '23 4 кв. '24 4 кв. '25
Белгородэнерго 0,3 37 764 37 915 38 301 38 500 38 500
Брянскэнерго 0,4 22 579 22 634 22 866 23 134 23 134
Воронежэнерго 0,3 44 418 44 575 44 776 45 302 45 302
Костромаэнерго 0,3 18 285 18 333 18 387 18 445 18 445
Курскэнерго 0,0 29 481 29 581 29 704 29 895 29 895
Липецкэнерго 4,7 26 223 26 314 26 553 26 855 26 855
Орелэнерго -0,1 23 173 23 225 23 282 23 326 23 327
Смоленскэнерго 0,6 33 495 33 697 33 949 34 186 34 186
Тамбовэнерго -1,8 22 360 22 373 22 461 22 640 22 640
Тверьэнерго -0,1 42 034 41 757 42 020 41 987 41 986
Ярэнерго 0,2 26 508 26 591 26 510 26 647 26 647
1 – данные представлены с учетом собственного и арендованного имущества, а также имущества обслуживаемого по договорам

Протяженность КЛ 0.4-110 кВ1 в разрезе филиалов в 2021 – 2025 гг.

График
Км Начальное изменение 4 кв. '21 4 кв. '22 4 кв. '23 4 кв. '24 4 кв. '25
Белгородэнерго -3,4 9 664 9 929 10 165 10 294 10 294
Брянскэнерго 1,5 181 222 331 444 444
Воронежэнерго 10,0 446 478 488 542 542
Костромаэнерго 2,3 1 744 1 753 1 766 1 787 1 787
Курскэнерго 3,3 318 320 344 346 346
Липецкэнерго 185,4 3 637 3 765 3 860 3 922 3 922
Орелэнерго 9,4 182 177 180 185 185
Смоленскэнерго 2,7 2 320 2 341 2 501 2 602 2 602
Тамбовэнерго -8,4 297 287 319 330 330
Тверьэнерго 2,4 1 000 1 017 1 029 1 049 1 049
Ярэнерго 0,8 3 292 3 347 3 348 3 394 3 394
1 – данные представлены с учетом собственного и арендованного имущества, а также имущества обслуживаемого по договорам

Мощность ПС 35-110 кВ1 в разрезе филиалов в 2021 – 2025 гг.

График
МВА Начальное изменение 4 кв. '20 4 кв. '21 4 кв. '22 4 кв. '23 4 кв. '24 4 кв. '25
Белгородэнерго 0,3 3 617 3 627 3 713 3 555 3 464 3 464
Брянскэнерго 4,7 2 489 2 606 2 606 2 624 2 648 2 648
Воронежэнерго 0,5 5 063 5 087 5 150 5 150 5 201 5 201
Костромаэнерго -0,4 1 780 1 774 1 773 1 774 1 776 1 776
Курскэнерго 0,0 3 593 3 594 3 653 3 657 3 655 3 655
Липецкэнерго 2,0 3 038 3 100 3 138 3 106 3 109 3 109
Орелэнерго 0,8 1 910 1 926 1 895 1 945 1 943 1 943
Смоленскэнерго 0,0 3 170 3 170 3 170 3 270 3 550 3 550
Тамбовэнерго 0,0 2 597 2 597 2 597 2 597 2 629 2 629
Тверьэнерго -0,4 4 211 4 196 4 148 4 205 4 207 4 207
Ярэнерго -0,5 3 279 3 264 3 220 3 219 3 241 3 241
1 – данные представлены с учетом собственного и арендованного имущества, а также имущества обслуживаемого по договорам

Количество ПС 35-110 кВ1 в разрезе филиалов в 2021 – 2025 гг.

График
Шт. Начальное изменение 4 кв. '21 4 кв. '22 4 кв. '23 4 кв. '24 4 кв. '25
Белгородэнерго 0,0 182 184 185 186 186
Брянскэнерго 1,4 145 145 146 147 147
Воронежэнерго 0,3 298 300 300 302 302
Костромаэнерго 0,0 165 165 165 166 166
Курскэнерго 0,0 286 288 288 288 288
Липецкэнерго 1,5 204 206 205 205 205
Орелэнерго 0,7 146 145 146 146 146
Смоленскэнерго 0,0 254 254 256 260 260
Тамбовэнерго 0,0 221 221 221 222 222
Тверьэнерго 0,0 312 310 312 312 312
Ярэнерго 0,0 172 165 165 166 166
1 – данные представлены с учетом собственного и арендованного имущества, а также имущества обслуживаемого по договорам

Мощность ТП, РП 6-10/0.4 кВ1 в разрезе филиалов в 2021 – 2025 гг.

График
МВА Начальное изменение 4 кв. '21 4 кв. '22 4 кв. '23 4 кв. '24 4 кв. '25
Белгородэнерго 0,5 4 346 4 396 4 448 4 480 4 480
Брянскэнерго 1,4 829 838 899 946 946
Воронежэнерго 0,8 1 902 1 963 1 989 2 039 2 039
Костромаэнерго -0,7 1 534 1 533 1 537 1 557 1 557
Курскэнерго 0,2 1 665 1 669 1 681 1 728 1 728
Липецкэнерго 43,0 2 458 2 476 2 529 2 602 2 602
Орелэнерго -0,9 917 930 918 917 917
Смоленскэнерго 1,7 2 005 2 017 2 091 2 163 2 163
Тамбовэнерго 0,8 1 186 1 167 1 197 1 220 1 220
Тверьэнерго 0,8 1 988 1 986 2 016 2 029 2 029
Ярэнерго 1,9 2 155 2 164 2 182 2 235 2 235
1 – данные представлены с учетом собственного и арендованного имущества, а также имущества обслуживаемого по договорам

Количество ТП, РП 6-10/0.4 кВ1 в разрезе филиалов в 2021 – 2025 гг.

График
Шт. Начальное изменение 4 кв. '21 4 кв. '22 4 кв. '23 4 кв. '24 4 кв. '25
Белгородэнерго 1,0 13 889 13 987 14 148 14 296 14 296
Брянскэнерго 0,8 6 014 6 060 6 197 6 378 6 378
Воронежэнерго 0,9 12 518 12 644 12 933 13 124 13 124
Костромаэнерго -0,5 6 487 6 480 6 502 6 569 6 569
Курскэнерго 0,2 9 545 9 589 9 747 9 840 9 840
Липецкэнерго 11,0 10 469 10 498 10 669 10 790 10 790
Орелэнерго -1,5 5 786 5 788 5 766 5 842 5 842
Смоленскэнерго 1,0 10 005 10 080 10 223 10 362 10 362
Тамбовэнерго 0,9 6 515 6 524 6 662 6 753 6 753
Тверьэнерго 0,3 12 717 12 708 12 839 12 863 12 863
Ярэнерго 0,6 9 585 9 578 9 617 9 756 9 756
1 – данные представлены с учетом собственного и арендованного имущества, а также имущества обслуживаемого по договорам

Количество у.е.1 в разрезе филиалов в 2021 – 2025 гг.

График
у.е. Начальное изменение 4 кв. '21 4 кв. '22 4 кв. '23 4 кв. '24 4 кв. '25
Белгородэнерго 3,8 395 735 402 858 410 023 417 922 431 055
Брянскэнерго 5,4 186 915 189 633 192 518 196 537 196 219
Воронежэнерго 4,5 320 390 326 332 331 037 346 440 375 672
Костромаэнерго 2,8 181 901 182 753 188 177 188 735 190 659
Курскэнерго 3,0 222 953 227 389 231 552 233 437 243 870
Липецкэнерго 14,2 221 293 225 978 230 588 236 955 240 542
Орелэнерго 4,8 157 985 159 370 160 092 161 019 156 859
Смоленскэнерго 0,9 312 165 331 204 334 459 340 397 343 500
Тамбовэнерго 17,2 174 008 174 884 185 272 187 732 186 273
Тверьэнерго 13,8 301 022 303 457 319 035 328 310 338 513
Ярэнерго 4,1 267 532 269 773 296 036 300 242 302 098
1 – данные представлены с учетом собственного и арендованного имущества, а также имущества обслуживаемого по договорам

Уровень физического износа оборудования1 в 2024 – 2025 гг.

График
Наименование оборудования Начальное изменение 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025
ВЛ 0,4-20 кВ 0,4 73,9 74,0 74,2 67,7 74,5
ВЛ 35-110 кВ 0,1 86,0 86,2 86,3 79,0 86,4
ВЛ 0,4-110 кВ 0,6 77,6 77,7 77,9 71,1 78,1
KЛ 0,4-20 кВ -0,6 69,7 69,4 70,4 72,1 70,8
КЛ 35-110 кВ -2,8 36,6 35,2 36,2 36,8 38,1
КЛ 0,4-110 кВ -1,2 63,4 62,7 63,6 66,3 64,4
ЛЭП 35-110 кВ -0,1 78,6 78,2 78,4 73,3 78,8
ЛЭП 3-20 кВ 0,1 74,1 74,2 74,4 68,0 74,7
ЛЭП 0,4 кВ -0,2 69,9 70,0 70,3 64,1 70,5
Трансформаторное оборудование 35-110 кВ 0,0 88,2 88,2 88,2 81,7 88,4
Трансформаторное оборудование 3-110 кВ 0,0 84,3 84,4 84,5 78,3 84,7
Коммутационные аппараты 35-110 кВ 0,3 79,2 79,4 79,6 74,0 80,1
Коммутационные аппараты 3-110 кВ 0,2 76,8 77,1 77,3 71,8 77,7
Оборудование подстанций 35-110 кВ 0,1 83,0 83,1 83,2 77,2 83,5
Оборудование подстанций 3-110 кВ 0,1 81,3 81,4 81,5 75,7 81,8
Общий износ Россети Центр 0,3 77,2 77,0 77,2 71,4 77,5
1 – данные представлены с учетом собственного и арендованного имущества, а также имущества обслуживаемого по договорам