Цветовая схема:
Масштаб:

Финансовые показатели

3 квартал

Показатели деятельности по РСБУ в 2021 – 2025 гг.

График
млн руб. Начальное изменение 3 кв. '21 3 кв. '22 3 кв. '23 3 кв. '24 3 кв. '25
Выручка 7,5 24 195,5 25 047,7 27 790,6 31 418,2 35 906,7
- от передачи электрической энергии 8,9 23 103,2 23 579,6 25 720,3 29 454,8 33 354,9
- от технологического присоединения -19,1 274,5 537,6 906,5 1 020,7 1 133,8
- от перепродажи электроэнергии и мощности 11,0 117,9 118,0 75,6 0,0 0,0
- прочая -16,7 699,9 812,5 1 088,2 942,7 1 418,0
Себестоимость 7,4 21 967,8 21 460,2 24 463,6 26 598,9 31 179,0
Прибыль (убыток) от продаж1 16,4 1 738,1 3 171,6 2 895,3 4 412,8 4 216,0
EBITDA2 1,5 4 543,1 4 309,7 6 042,5 7 805,3 9 519,4
Чистая прибыль (убыток) -38,8 455,3 319,0 1 297,5 2 181,4 3 637,6
Совокупные активы 1,8 129 855,0 135 513,3 142 998,6 152 026,1 163 224,5
Чистые активы 5,7 60 610,6 55 650,2 61 144,2 63 934,5 70 508,7
Займы и кредиты -5,1 43 433,0 42 552,9 38 465,8 37 004,7 35 273,0
Денежные средства и денежные эквиваленты Финансовые вложения -58,3 1 256,9 6 733,5 5 166,2 9 273,3 5 919,4
Чистый долг3 -1,4 42 176,1 35 819,4 33 299,6 27 731,4 29 353,6
1 – выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов
2 – показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация
3 – показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – финансовые вложения

Выручка по РСБУ в разрезе филиалов за 2021 – 2025 гг.

График
млн руб. Начальное изменение 3 кв. '21 3 кв. '22 3 кв. '23 3 кв. '24 3 кв. '25
Белгородэнерго -1,2 3 519,6 3 641,2 3 816,8 4 223,3 4 701,3
Брянскэнерго 1,6 1 320,9 1 436,6 1 578,7 1 783,3 2 754,8
Воронежэнерго 8,7 4 022,9 4 201,5 4 899,1 5 489,0 6 083,6
Костромаэнерго 8,2 1 347,0 1 309,0 1 483,1 1 680,9 1 778,3
Курскэнерго 10,2 1 970,3 2 058,5 2 331,8 2 720,3 2 854,0
Липецкэнерго 13,9 2 350,4 2 463,9 2 684,1 2 970,5 3 400,1
Орелэнерго 3,7 1 151,5 1 228,4 1 354,2 1 477,6 1 619,3
Смоленскэнерго 11,6 1 855,2 1 914,3 2 102,8 2 354,4 2 823,8
Тамбовэнерго 7,2 1 500,3 1 556,1 1 712,1 2 151,1 2 420,5
Тверьэнерго 3,5 2 549,8 2 625,1 2 921,7 3 267,0 3 614,9
Ярэнерго 14,4 2 482,4 2 482,5 2 763,4 3 145,2 3 675,7

Финансовые коэффициенты по РСБУ в 2021 – 2025 гг.

График
млн руб. Начальное изменение 3 кв. '21 3 кв. '22 3 кв. '23 3 кв. '24 3 кв. '25
Коэффициент текущей ликвидности 76,5 1,20 0,59 0,71 0,92 0,48
Коэффициент восстановления платежеспособности 154,8 0,79 0,22 0,39 0,45 0,14
Коэффициент утраты платежеспособности 118,8 0,70 0,26 0,37 0,45 0,19
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам -6,6 1,14 1,44 1,34 1,38 1,32
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам -50,0 0,27 0,81 0,63 0,49 0,76
Оборачиваемость ДЗ, раз (показатель рассчитывается с нач. периода) 5,1 1,65 1,70 1,74 2,50 2,93
Индекс постоянного актива -2,1 1,83 2,00 1,93 1,95 1,97
Коэффициент автономии собственных средств 4,4 0,47 0,41 0,43 0,42 0,43
Рентабельность продаж, % (показатель расcчитывается с нач. периода) -1,4 1,88 1,27 4,67 6,94 10,13
Рентабельность продукции, % (показатель расcчитывается с нач. периода) -1,6 2,07 1,49 5,30 8,20 11,67

Показатели деятельности по МСФО в 2021 – 2025 гг.

График
млн руб. Начальное изменение 3 кв. '21 3 кв. '22 3 кв. '23 3 кв. '24 3 кв. '25
Выручка 9,3 25 453,0 26 187,9 28 524,7 32 934,3 36 655,5
- от передачи электрической энергии 10,7 24 259,1 24 622,8 26 776,2 30 725,2 33 859,6
- от технологического присоединения -15,7 324,6 586,3 967,4 1 217,2 1 337,6
- перепродажи электроэнергии и мощности 11,0 117,9 118,0 75,7 0,0 0,0
- прочая -15,6 751,4 860,8 705,4 991,9 1 458,3
Операционные расходы 9,7 23 406,0 24 532,0 25 995,2 28 230,0 30 620,0
Прочие доходы -14,4 338,6 359,0 846,1 376,2 589,1
Операционная прибыль/(убыток) 1,9 2 288,5 1 749,5 3 504,5 5 183,9 6 764,3
EBITDA -10,3 5 368,7 4 924,4 6 774,7 8 651,6 10 329,3
Прибыль/(убыток) за период -54,6 823,0 478,9 1 692,9 2 584,7 4 006,7
Итого капитал 2,8 51 314,6 53 319,6 60 245,8 65 123,0 71 285,5
Итого активы -0,8 124 695,1 134 053,4 143 679,1 154 795,7 167 146,7
Кредиты и займы -1,5 47 440,3 49 537,8 46 626,3 44 976,5 44 307,4
Денежные средства и их эквиваленты -49,1 1 803,2 5 375,9 5 343,2 9 432,9 7 588,9
Чистый долг1 2,3 45 637,1 44 161,9 41 283,1 35 543,6 36 718,5
1 – показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы – денежные средства и их эквиваленты