| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2016 год | Примечание* | |
|---|---|---|---|---|---|
| План | Факт | ||||
| 1 | Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 66 776 395 | ||
| 2 | Ввод активов (основных средств), всего | тыс. руб. | 10 431 088 | 11 202 014 | |
| МВА | 608 | 801 | |||
| км | 2 828 | 4 706 | |||
| 2.1 | Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 2.2 | Ввод активов (основных средств) за год | тыс. руб. | 10 431 088 | 11 202 014 | |
| МВА | 608 | 801 |
| ||
| км | 2 828 | 4 706 | |||
| 2.2.1 | в том числе модернизация и реконструкция | тыс. руб. | 3 992 064 | 3 961 528 | |
| МВА | 349 | 392 | |||
| км | 831 | 1 225 | |||
| 2.2.2 | в том числе новое строительство | тыс. руб. | 6 391 160 | 6 841 330 | |
| МВА | 248 | 341 | |||
| км | 1 971 | 2 753 | |||
| 2.2.3 | Прочее, в том числе приобретение нового оборудования | тыс. руб. | 47 864 | 66 136 | |
| МВА | 12 | 12 | |||
| км372 | 26 | 47 | |||
| 3 | Выбытие активов (основных средств) | тыс. руб. | 190 426 | ||
| МВА |
| ||||
| км |
| ||||
| 4 | Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 70 408 864 | ||
*При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения
Отчет о движении активов ПАО «МРСК Центра» за 2016 год (pdf, 160Kb)