| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2014 год | Примечание* | |
|---|---|---|---|---|---|
| План | Факт | ||||
| 1 | Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 59 111 023 | ||
| 2 | Ввод активов (основных средств), всего | тыс. руб. | 8 865 708 | 9 177 434 | |
| МВА | 703 | 796 | |||
| км | 3 024 | 3 691 | |||
| 2.1 | Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки | тыс. руб. | |||
| 2.2 | Ввод активов (основных средств) за год | тыс. руб. | 8 865 708 | 9 177 434 | |
| МВА | 703 | 796 | Данные указаны в соответствии с инвестиционной программой по вводу основных средств | ||
| км | 3 024 | 3 691 | |||
| 2.2.1 | в том числе модернизация и реконструкция | тыс. руб. | 4 840 551 | 4 924 047 | |
| МВА | 401 | 444 | |||
| км | 1 220 | 1 495 | |||
| 2.2.2 | в том числе новое строительство | тыс. руб. | 4 001 714 | 4 240 535 | |
| МВА | 277 | 348 | |||
| км | 1 802 | 2 194 | |||
| 2.2.3 | Прочее, в том числе приобретение нового оборудования | тыс. руб. | 23 443 | 12 852 | |
| МВА | 24 | 4 | |||
| км | 2 | 2 | |||
| 3 | Выбытие активов (основных средств) | тыс. руб. | 175 538 | ||
| МВА | |||||
| км | |||||
| 4 | Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 61 955 915 | ||
*При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения
Отчет о движении активов ОАО «МРСК Центра» за 2014 год (pdf, 2,31Mb)