| №п/п | Показатель | Ед.изм. | год |
| Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| план | факт | ||||
| 1. | Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 54506250 | 54506250 |
|
| 2. | Ввод активов (основных средств) всего, в том числе: | тыс. руб. | 15678426 | 13926578 | |
| МВА | 1368 | 1490 | |||
| км | 4533 | 4630 | |||
| 2.1 | Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки | тыс. руб. |
|
| |
| МВА |
|
| |||
| км |
|
| |||
| 2.2 | Ввод активов (основных средств) за год, в том числе: | тыс. руб. | 15678426 | 13900304 | |
| МВА | 1368 | 1490 | |||
| км | 4533 | 4630 | |||
| 2.2.1 | модернизация, реконструкция | тыс. руб. | 9521886 | 7913139 | |
| МВА | 580 | 660 | |||
| км | 1755 | 1195 | |||
| 2.2.2 | новое строительство | тыс. руб. | 6005168 | 5887468 | |
| МВА | 754 | 769 | |||
| км | 2330 | 3046 | |||
| 2.2.3 | прочее | тыс. руб. | 151372 | 99696 | |
| МВА | 33 | 60 | |||
| км | 447 | 390 | |||
| 3. | Выбытие активов (основных средств) | тыс. руб. |
| 199832 | |
| МВА |
|
| |||
| км |
|
| |||
| 4. | Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 64433858 | 62357682 |
Отчет о движении активов ОАО «МРСК Центра» за 2011 год (xls, 31Kb)