Основные финансовые показатели ОАО «Тверьэнерго» за 1 квартал (тыс. рублей):
| 2007 год | 2006 год | |
|---|---|---|
| Выручка от продаж | 752762 | 651945 |
| Себестоимость | 675112 | 637571 |
| Валовая прибыль | 77650 | 14374 |
| Прибыль от продаж | 77650 | 14374 |
| Прибыль до налогообложения | 59433 | -3115 |
| Чистая прибыль | 33622 | -31922 |
Уставной капитал ОАО «Тверьэнерго» составляет 461 млн 514 тыс рублей. Он разделен на 346136000 обыкновенных акций номиналом 1 рубль и 115378000 привилегированных акций номиналом 1 рубль.