Единицы измерения: млн рублей
| Показатели | План 2024 года | Факт 2023 года | Изменение | 
|---|---|---|---|
| Выручка (всего), в том числе: | 127 467 | 123 265 | 3,4% | 
| - выручка от передачи электроэнергии | 117 755 | 112 578 | 4,6% | 
| - выручка от технологического присоединения | 4 563 | 4 548 | 0,3% | 
| - выручка от продажи электроэнергии | 0 | 417 | -100,0% | 
| - выручка от реализации по прочей деятельности | 5 149 | 5 722 | -10,0% | 
| Себестоимость | 115 122 | 105 693 | 8,9% | 
| Прибыль от продаж1 | 12 345 | 15 526 | -20,5% | 
| Прибыль от продаж margin, % | 9,7% | 12,6% | -2,9 п.п. | 
| EBITDA2 | 25 028 | 24 896 | 0,5% | 
| EBITDA margin, % | 19,6% | 20,2% | -0,6 п.п. | 
| Чистая прибыль | 4 867 | 6 115 | -20,4% | 
| Чистая прибыль margin, % | 3,8% | 5,0% | -1,2 п.п. | 
| Объем услуг по передаче э/энергии, млн кВт∙ч | 46 940 | 47 292 | -0,7% | 
| Потери э/э, % | 10,46% | 10,29% | 0,17 п.п. | 
| Совокупные активы | 145 307 | 148 632 | -2,2% | 
| Чистые активы | 63 423 | 60 864 | 4,2% | 
| Займы и кредиты | 37 967 | 38 309 | -0,9% | 
| Денежные средства и денежные эквиваленты + Финансовые вложения (краткосрочные) | 2 094 | 7 056 | -70,3% | 
| 
					Чистый долг3 | 35 873 | 31 253 | 14,8% | 
[1] Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов
[2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: прибыль до налогообложения + проценты к уплате + амортизация
[3] Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения